140 GÜN
%55.02
Fon Kodu | MEA |
Fon Adı | Metlife Emeklilik Ve Hayat A.ş. Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Katılım Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.05Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 4.035.321.535,51 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 128.831 |
Pazar Payı | %1.91 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,104958 |
Fiyat USD | $ 0,003038 |
%55.02
%44.98
100 ₺ yatırsaydınız.
170,85 ₺100 $ yatırsaydınız.
143,62 $Olmuştu