HAFTANIN YILDIZLARI
Son 1 haftaFON | FİYAT | GETİRİ |
---|---|---|
NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2.339851₺ | %3,69 |
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0.094528₺ | %3,14 |
İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0.886765₺ | %2,82 |
PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1.536123₺ | %2,40 |
AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 4.852232₺ | %2,09 |
YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 5.820121₺ | %2,00 |
TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 3.475467₺ | %1,94 |
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 5.251671₺ | %1,70 |
KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 1.293401₺ | %1,66 |
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1.586947₺ | %1,64 |
🤩 Dünün En Çok Yükselen Yatırım Fonları
😢 Dünün En Çok Düşen Yatırım Fonları
😍 Dün Yatırımcı Sayısı En Çok Artan Fonlar
😵💫 Dün Yatırımcı Sayısı En Çok Düşen Fonlar
Kategori Bazlı Getiri
Son 1 Hafta