180 GÜN
%70.97
Fon Kodu | KES |
Fon Adı | Katilim Emeklilik Ve Hayat A.ş. Agresif Katilim Değişken (Döviz) Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %2.26Orta |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 1.645.433.165,06 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 122.567 |
Pazar Payı | %0.96 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,157611 |
Fiyat USD | $ 0,004141 |
%70.97
%29.03
100 ₺ yatırsaydınız.
124,77 ₺100 $ yatırsaydınız.
105,80 $Olmuştu