181 GÜN
%71.6
Fon Kodu | FFZ |
Fon Adı | Hdi Fiba Emeklilik Ve Hayat A.ş. Inveo Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | Hayat A.ş. Inveo Portföy |
Fon Kategorisi | Fon Sepeti Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.50Düşük |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 777.766.947,39 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 9.118 |
Pazar Payı | %2.64 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,053170 |
Fiyat USD | $ 0,001514 |
%71.6
%28.4
100 ₺ yatırsaydınız.
156,17 ₺100 $ yatırsaydınız.
129,73 $Olmuştu