181 GÜN
%71.6
Fon Kodu | BPU |
Fon Adı | Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.ş. Birinci Kamu Diş Borçlanma Araçlari Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
Yönetim Ücreti | %1.84Düşük |
Azami Gider | %1.91 |
Toplam Değer | 1.925.467.133,14 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 49.828 |
Pazar Payı | %4.45 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,487505 |
Fiyat USD | $ 0,013880 |
%71.6
%28.4
100 ₺ yatırsaydınız.
131,99 ₺100 $ yatırsaydınız.
109,60 $Olmuştu