181 GÜN
%71.37
Fon Kodu | BPU |
Fon Adı | Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.ş. Birinci Kamu Diş Borçlanma Araçlari Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
Yönetim Ücreti | %1.84Düşük |
Azami Gider | %1.91 |
Toplam Değer | 1.909.630.220,36 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 48.496 |
Pazar Payı | %4.33 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,522965 |
Fiyat USD | $ 0,013741 |
%71.37
%28.63
100 ₺ yatırsaydınız.
127,13 ₺100 $ yatırsaydınız.
107,80 $Olmuştu