252 GÜN
%100
Fon Kodu | BPL |
Fon Adı | Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.ş. Birinci Para Piyasasi Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Para Piyasası Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.02Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 910.743.997,12 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 79.260 |
Pazar Payı | %1.20 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,208148 |
Fiyat USD | $ 0,005891 |
%100
%0
100 ₺ yatırsaydınız.
161,90 ₺100 $ yatırsaydınız.
134,53 $Olmuştu