144 GÜN
%56.8
Fon Kodu | BNO |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Hisse Senedi Fonu |
Yönetim Ücreti | %2.20Orta |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 926.105.107,17 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 38.332 |
Pazar Payı | %0.59 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,032311 |
Fiyat USD | $ 0,000920 |
%56.8
%43.2
100 ₺ yatırsaydınız.
149,62 ₺100 $ yatırsaydınız.
124,32 $Olmuştu