140 GÜN
%55.2
Fon Kodu | BNA |
Fon Adı | Bnp Paribas Cardif Emeklilik A.ş. Altin Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.02Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 7.487.280.540,96 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 127.826 |
Pazar Payı | %4.02 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,345858 |
Fiyat USD | $ 0,010010 |
%55.2
%44.8
100 ₺ yatırsaydınız.
172,60 ₺100 $ yatırsaydınız.
144,22 $Olmuştu