150 GÜN
%58.2
Fon Kodu | BGL |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Altin Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.05Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 34.940.840.488,22 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 654.224 |
Pazar Payı | %27.05 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,037254 |
Fiyat USD | $ 0,000981 |
%58.2
%41.8
100 ₺ yatırsaydınız.
156,82 ₺100 $ yatırsaydınız.
132,39 $Olmuştu