146 GÜN
%57.6
Fon Kodu | BGL |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Altin Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.05Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 27.766.130.687,73 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 595.569 |
Pazar Payı | %14.43 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,032069 |
Fiyat USD | $ 0,000928 |
%57.6
%42.4
100 ₺ yatırsaydınız.
176,64 ₺100 $ yatırsaydınız.
147,54 $Olmuştu