150 GÜN
%59.2
Fon Kodu | AVU |
Fon Adı | Agesa Hayat Ve Emeklilik A.ş. İkinci Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %1.89Düşük |
Azami Gider | %1.91 |
Toplam Değer | 476.748.715,02 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 17.398 |
Pazar Payı | %0.28 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,229836 |
Fiyat USD | $ 0,006493 |
%59.2
%40.8
100 ₺ yatırsaydınız.
127,67 ₺100 $ yatırsaydınız.
107,36 $Olmuştu