148 GÜN
%58.4
Fon Kodu | AMF |
Fon Adı | Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.ş. Katki Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Devlet Katkısı Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.32Düşük |
Azami Gider | %0.36 |
Toplam Değer | 17.974.043.173,18 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 1.177.642 |
Pazar Payı | %14.26 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,066131 |
Fiyat USD | $ 0,001868 |
%58.4
%41.6
100 ₺ yatırsaydınız.
145,64 ₺100 $ yatırsaydınız.
122,41 $Olmuştu