150 GÜN
%59.2
Fon Kodu | AH9 |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %2.20Orta |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 10.293.080.632,94 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 287.018 |
Pazar Payı | %6.12 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,702272 |
Fiyat USD | $ 0,019995 |
%59.2
%40.8
100 ₺ yatırsaydınız.
155,81 ₺100 $ yatırsaydınız.
129,38 $Olmuştu