141 GÜN
%55.6
Fon Kodu | AGB |
Fon Adı | Bereket Emeklilik Ve Hayat A.ş. Büyüme Katilim Değişken Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Değişken Fon |
Yönetim Ücreti | %2.19Orta |
Azami Gider | %2.28 |
Toplam Değer | 278.649.451,28 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 17.825 |
Pazar Payı | %0.17 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:30 |
Fiyat TL | ₺ 0,180668 |
Fiyat USD | $ 0,005144 |
%55.6
%44.4
100 ₺ yatırsaydınız.
134,65 ₺100 $ yatırsaydınız.
111,80 $Olmuştu