181 GÜN
%71.6
Fon Kodu | AG2 |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Borçlanma Araçlari Grup Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.99Düşük |
Azami Gider | %1.91 |
Toplam Değer | 109.305.179,00 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 1.970 |
Pazar Payı | %0.48 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,428238 |
Fiyat USD | $ 0,012098 |
%71.6
%28.4
100 ₺ yatırsaydınız.
132,32 ₺100 $ yatırsaydınız.
111,27 $Olmuştu