141 GÜN
%55.6
Fon Kodu | AEY |
Fon Adı | Viennalife Emeklilik Ve Hayat A.ş. Katki Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Devlet Katkısı Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.27Düşük |
Azami Gider | %0.36 |
Toplam Değer | 35.374.663,70 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 4.847 |
Pazar Payı | %0.03 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,063819 |
Fiyat USD | $ 0,001806 |
%55.6
%44.4
100 ₺ yatırsaydınız.
135,44 ₺100 $ yatırsaydınız.
112,52 $Olmuştu