136 GÜN
%53.6
Fon Kodu | AEA |
Fon Adı | Anadolu Hayat Emeklilik A.ş. Altin Katilim Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Altın Katılım Fonu |
Yönetim Ücreti | %1.07Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 42.149.504.019,78 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 611.891 |
Pazar Payı | %19.95 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | 09:00 - 17:00 |
Fiyat TL | ₺ 0,339978 |
Fiyat USD | $ 0,009605 |
%53.6
%46.4
100 ₺ yatırsaydınız.
155,41 ₺100 $ yatırsaydınız.
130,70 $Olmuştu