252 GÜN
%100
Fon Kodu | ACV |
Fon Adı | Allianz Yaşam Ve Emeklilik A.ş. Başlangiç Katilim Emeklilik Yatirim Fonu |
Fon Kurucusu | |
Fon Kategorisi | Başlangıç Katılım Fonu |
Yönetim Ücreti | %0.85Düşük |
Azami Gider | %1.09 |
Toplam Değer | 464.660.806,83 ₺ |
Yatırımcı Sayısı | 173.026 |
Pazar Payı | %8.86 |
İşlem Başlangıç/Bitiş Saati | - |
Fiyat TL | ₺ 0,050045 |
Fiyat USD | $ 0,001416 |
%100
%0
100 ₺ yatırsaydınız.
156,93 ₺100 $ yatırsaydınız.
130,39 $Olmuştu